CPI nájomné medziročne
+6 %najnovšie obdobie: 12/2025
Sledujte oficiálny index nájomného na Slovensku. Dáta ukazujú vývoj nájomného v čase, nie priemerné ceny 1-, 2- alebo 3-izbových bytov v mestách.
CPI nájomné medziročne
+6 %najnovšie obdobie: 12/2025
CPI nájomné medzimesačne
-0,7 %najnovšie obdobie: 12/2025
HICP index nájomného
131,41priemer roka 2015 = 100
HICP nájomné medziročne
+5,98 %najnovšie obdobie: 12/2025
Oficiálny index nájomného
Graf porovnáva indexové hodnoty CPI a harmonizovaný HICP index nájomného. Hodnoty sú indexy, nie ceny prenájmu v eurách.
Tabuľka zobrazuje posledné publikované mesačné hodnoty CPI a HICP indexov nájomného.
| Obdobie | CPI m/m | CPI y/y | HICP index | HICP y/y |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | -0,7 % | +6 % | 131,41 | +5,98 % |
| 11/2025 | +2,5 % | +6,3 % | 132,3 | +6,32 % |
| 10/2025 | +0,5 % | +3,4 % | 129,13 | +3,41 % |
| 9/2025 | +1 % | +2,5 % | 128,45 | +2,47 % |
| 8/2025 | -0,4 % | +4,1 % | 127,2 | +4,13 % |
| 7/2025 | +1,7 % | +4,4 % | 127,71 | +4,42 % |
| 6/2025 | -1,1 % | +3,3 % | 125,52 | +3,33 % |
| 5/2025 | 0 % | +6,4 % | 126,97 | +6,41 % |
| 4/2025 | +2,2 % | +5,5 % | 126,97 | +5,49 % |
| 3/2025 | -1 % | +5,3 % | 124,22 | +5,25 % |
Zdroj dát
Oficiálne štatistické indexy nájomného zo Štatistického úradu SR.
CPI nájomné
sp0029ms
15. 1. 2026
HICP nájomné
sp1017ms
19. 1. 2026
Index ukáže trend. Pre konkrétnu nehnuteľnosť pokračujte do investičnej kalkulačky alebo dotazníka.