CPI nájemné meziročně
+6 %nejnovější období: prosinec 2025
Sledujte oficiální index nájemného na Slovensku. Data ukazují vývoj nájemného v čase, ne průměrné ceny 1-, 2- nebo 3pokojových bytů ve městech.
CPI nájemné meziročně
+6 %nejnovější období: prosinec 2025
CPI nájemné meziměsíčně
-0,7 %nejnovější období: prosinec 2025
HICP index nájemného
131,41průměr roku 2015 = 100
HICP nájemné meziročně
+5,98 %nejnovější období: prosinec 2025
Oficiální index nájemného
Graf porovnává indexové hodnoty CPI a harmonizovaný HICP index nájemného. Hodnoty jsou indexy, ne ceny pronájmu v eurech.
Tabulka zobrazuje poslední publikované měsíční hodnoty CPI a HICP indexů nájemného.
| Období | CPI m/m | CPI r/r | HICP index | HICP r/r |
|---|---|---|---|---|
| prosinec 2025 | -0,7 % | +6 % | 131,41 | +5,98 % |
| listopad 2025 | +2,5 % | +6,3 % | 132,3 | +6,32 % |
| říjen 2025 | +0,5 % | +3,4 % | 129,13 | +3,41 % |
| září 2025 | +1 % | +2,5 % | 128,45 | +2,47 % |
| srpen 2025 | -0,4 % | +4,1 % | 127,2 | +4,13 % |
| červenec 2025 | +1,7 % | +4,4 % | 127,71 | +4,42 % |
| červen 2025 | -1,1 % | +3,3 % | 125,52 | +3,33 % |
| květen 2025 | 0 % | +6,4 % | 126,97 | +6,41 % |
| duben 2025 | +2,2 % | +5,5 % | 126,97 | +5,49 % |
| březen 2025 | -1 % | +5,3 % | 124,22 | +5,25 % |
Zdroj dat
Oficiální statistické indexy nájemného ze Statistického úřadu SR.
CPI nájemné
sp0029ms
15. 1. 2026
HICP nájemné
sp1017ms
19. 1. 2026
Index ukáže trend. Pro konkrétní nemovitost pokračujte do investiční kalkulačky nebo dotazníku.